Activiteitenkalender stad Brugge
1/07/2022 | ||
1/07/2022 | ||
4/07/2022 - 8/07/2022 | ||
22/08/2022 - 31/08/2022 | ||
30/08/2022 - 31/08/2022 | ||
4/11/2022 | ||
29/12/2022 - 30/12/2022 |
1/07/2022 | ||
1/07/2022 | ||
4/07/2022 - 8/07/2022 | ||
22/08/2022 - 31/08/2022 | ||
30/08/2022 - 31/08/2022 | ||
4/11/2022 | ||
29/12/2022 - 30/12/2022 |